Schiphol aankomsttijden

schiphol aankomsttijdenVind je om welke redden dan ook de aankomsttijden van vliegtuigen op Schiphol te weten? Dan is deze pagina precies wat je zoekt! Je kan in tijdsbestekken van 3 uur naar de vlucht zoeken. Datum is echter al wel automatisch ingesteld. De selectie voor de aankomst van een vliegtuig is ook ingesteld. Deze kan je wel omzetten naar vertrek.

Aankomst Schiphol vandaag en morgen

Als je de aankomst van morgen wilt weten selecteer je op de datum van de morgen. Als je de tijden van morgenvroeg alleen wilt zien dan kan je de gewenste tijd ook aanpassen. Ditzelfde geldt voor morgenmiddag en morgenavond


Gepland Verwacht Bestemming Vlucht
08:00 07:52 Panama-Stad (PTY) QR8158
08:00 07:52 Sandefjord-Oslo (TRF) KL1212
08:00 07:52 Warschau (WAW) KL1362
08:00 07:51 Bali (DPS) KL0836
08:00 08:21 Boston (BOS) DL0258
08:05 07:57 Bordeaux-Merignac (BOD) KL1312
08:05 07:57 Milaan (MXP) EJU3851
08:10 08:02 Frankfurt (FRA) KL1762
08:10 08:02 Humberside Airport (HUY) KL1482
08:10 08:02 Athene (ATH) KL1572
08:10 07:54 Atlanta (ATL) DL0072
08:10 08:02 Riyad (RUH) KL0423
08:15 08:07 Trondheim (TRD) KL1172
08:15 08:07 Belgrado (BEG) KL1898
08:15 08:07 Gdansk (GDN) KL1916
08:15 08:07 Manchester (MAN) KL1070
08:15 08:07 Toulouse-Blagnac (TLS) KL1300
08:15 08:07 Londen Luton (LTN) EZY2511
08:15 08:46 Mumbai (BOM) KL0878
08:15 07:45 Minneapolis (MSP) DL0160
08:15 08:07 Birmingham (BHX) KL1420
08:15 08:07 Oslo (OSL) KL1140
08:15 08:25 Detroit (DTW) DL0134
08:25 08:17 Zagreb (ZAG) KL1938
08:25 08:33 Sint Maarten (Dutch Part) (SXM) KL0787
08:25 08:17 Madrid (MAD) KL1698
08:25 08:17 Newcastle (NCL) KL0952
08:30 08:22 Berlijn (BER) EJU5281
08:30 08:22 Cardiff (CWL) KL1058
08:30 08:22 Nice (NCE) KL1250
08:30 08:22 Bristol (BRS) EZY2921
08:30 08:30 Tel Aviv (TLV) KL0462
08:35 08:27 Guangzhou (CAN) CZ2579
08:35 08:27 Milaan (LIN) KL1618
08:35 08:27 Dublin (DUB) KL0932
08:35 08:27 Stockholm (ARN) KL1104
08:35 08:27 Krakau (KRK) KL1992
08:35 08:27 Edinburgh (EDI) KL1276
08:35 08:27 Munchen (MUC) KL1790
08:35 08:27 Parijs (CDG) AF1240
08:35 08:27 Aberdeen (ABZ) KL1440
08:35 08:27 Porto (OPO) KL1710
08:35 08:13 Salt Lake City (SLC) DL0056
08:35 08:27 Helsinki (HEL) KL1164
08:40 08:32 Budapest (BUD) KL1972
08:40 08:32 Philadelphia (PHL) AA204
08:40 08:32 Durham (MME) KL1530
08:40 08:32 Leeds Bradford (LBA) KL1540
08:40 08:32 Budapest (BUD) KL1972
08:40 08:32 Philadelphia (PHL) AA204
08:40 08:18 Santiago (SCL) KL0702
08:40 08:32 Barcelona (BCN) KL1662
08:40 08:32 Florence (FLR) KL1638
08:40 07:53 Seattle (SEA) DL0142
08:40 08:32 Zurich (ZRH) KL1952
08:45 08:37 Alesund (AES) KL1322
08:45 08:37 Wenen (VIE) KL1838
08:50 08:42 Bristol (BRS) KL1046
08:55 08:47 Bilbao (BIO) KL1684
08:55 08:47 Lissabon (LIS) KL1692
08:55 08:47 Boekarest (OTP) KL1372
08:55 08:47 Londen Heathrow (LHR) KL1000
08:55 08:47 Inverness (INV) KL0922
08:55 08:47 Dublin (DUB) EI602
08:55 08:47 Londen Gatwick (LGW) EZY8672
08:55 08:47 Rome (FCO) KL1596
08:55 08:47 Brussel (BRU) KL1722
09:00 08:52 Shanghai (PVG) CZ453
09:00 08:52 Tallinn (TLL) BT857
09:00 08:52 Sofia (SOF) FB461
09:00 08:52 Valencia (VLC) KL1502
09:00 08:52 Cork (ORK) KL1084
09:00 08:52 Geneve (GVA) KL1924
09:00 08:52 Zurich (ZRH) LX724
09:05 08:57 Antalya (AYT) PC5015
09:05 08:57 Riga (RIX) BT617
09:05 08:57 Wenen (VIE) OS371
09:05 08:40 Los Angeles (LAX) KL0602
09:05 08:55 San Francisco (SFO) KL0606
09:10 09:02 Boston (BOS) KL0618
09:10 09:02 Belgrado (BEG) JU360
09:10 09:02 Marseille (MRS) AF1806
09:10 09:02 Londen Gatwick (LGW) BA2824
09:10 09:02 Dusseldorf (DUS) KL1854
09:15 08:44 Portland (PDX) DL0178
09:15 11:35 Curacao (CUR) OR356
09:15 10:23 New York (JFK) DL0048
09:20 09:12 Dubai (DXB) EK145
09:20 09:12 Chicago (ORD) UA909
09:20 09:07 Houston (IAH) UA020
09:30 09:22 Liverpool (LPL) EZY3441
09:35 09:27 Vilnius (VNO) BT961
09:35 09:27 Londen Luton (LTN) EZY2513
09:35 09:27 Manchester (MAN) EZY2161
09:35 09:27 Warschau (WAW) LO265
09:35 09:27 New York (JFK) B62288
09:35 09:27 Edinburgh (EDI) EZY3301
09:40 09:32 Madrid (MAD) UX1091
09:40 09:32 Tbilisi (TBS) A90651
09:40 08:49 Curacao (CUR) OR379
09:45 09:37 Parijs (CDG) AF1340
09:45 09:37 Helsinki (HEL) AY1301
09:45 09:37 Kopenhagen (CPH) SK2551
09:45 09:37 Barcelona (BCN) VY8300
09:50 09:42 Bilbao (BIO) VY8354
09:55 09:47 Istanbul (IST) TK1951
10:00 09:52 Oslo (OSL) SK821
10:00 09:52 Hamburg (HAM) KL1778
10:00 09:52 Londen Heathrow (LHR) BA432
10:00 10:27 Delhi (DEL) KL0872
10:00 09:52 Parijs (CDG) KL1224

Nog even wat alles betekent. De kolom vlucht laat het vluchtnummer zien. Elke vliegmaatschappij heeft een vast afkorting waar er zelf nog een nummer achter geplakt zal worden. Deze nummers staan in de meeste gevallen wel vast voor een bepaalde route. Stel dat je vertrekt van Beijing om naar Schiphol airport te gaan met KLM op 23 augustus dan staat er de code KL 898 bij. Wil je deze specifieke vlucht vaker volgen dan is dit mogelijk aangezien het vluchtnummer de volgende dag voor deze route hetzelfde zal zijn. KL spreekt in dit geval voor zich maar soms is dat niet helemaal duidelijk. Deze afkorting wordt ook wel IATA-code genoemd. Als je de lijst van alle IATA-codes en iata logo luchtvaartmaatschapijen codesbijbehorende luchtvaartmaatschappijen wil zien kan dat op wikipedia: IATA-codes
De volgende kolommen spreken wat meer voor zich. Na de ‘vlucht’ komt ‘Luchtvaartmaatschappij’, ‘Vertrek’, ‘Aankomst’ en ‘Status’. Voor ‘Vertrek’ staat niet alleen de stad waar het vliegtuig vandaan komt maar ook de code van het vliegveld.
Klik je op het vluchtnummer of airport-code dan zal er een nieuw venster geopend worden waardoor je meer informatie over de vlucht hebt. Zo zie je welk terminal het vliegtuig zal landen of geland is en welke bagageband de koffers gebracht worden. De totale vliegtijd is te zien en in welk type vliegtuig er is gevlogen.

Aankomsttijden Schiphol website

Je kan ook op de website van Schiphol zelf aankomsten controleren. Er is geen direct verschil met het schema dat op onze website is te zien. Er is via het extra venster bij ons wat meer informatie te zien. Waar je wel makkelijk op kan selecteren zijn vrachtvluchten. Een andere leuke feature is dat je via een tool kan zoeken naar directe vluchte naar en van Schiphol.

Schiphol aankomst teletekstteletekst nos schiphol aankomsttijden

Ondertussen lijkt het al weer eeuwen geleden maar toch kijken mensen nog steeds teletekst op de televisie op via de app op de mobiele telefoon. Een van de redenen dat het bij mensen nog zo populair is komt doordat de vertrek- en aankomsttijden van de vliegvelden te zien is. Op de volgende teletekstnummers kan je aankomsten zien:

  • 756: aankomst tot 10:30
  • 757: aankomsten van 10:30 tot 15:30
  • 758: aankomst vanaf 15:30

Het moge duidelijk zijn dat de meeste vluchten arriveren tussen 10:30 en 15:30 vanwege het kortste tijdsbestek.

Ter afsluiting

Het weten van de aankomsttijden is handig voor mensen die willen weten hoe laat familie of vrienden zullen landen op het vliegveld Schiphol. Ondanks dat veel vakantiegangers hun auto bij de luchthaven zullen parkeren zullen de meeste opgehaald en weggebracht worden. Om niet te lang voor niets bij Schiphol te wachten is het dus handig om de tijd te weten hoe laat het vliegtuig zal landen. Houdt er natuurlijk wel rekening mee dat ze het vliegtuig nog uit moeten, er altijd nog een stukje gelopen moet worden naar de bagageband, gewacht moet worden op eventuele bagage en het stukje lopen naar de auto. Je kan ongeveer een half uur rekenen voor het hele proces.
Je kan het ook handig vinden om de tijden te weten als je vliegtuigspotter bent. Als je ergens langs een van de landingsbanen staat is het leuk om te weten welk type vliegtuig het is en waar deze vandaan komt. Ga maar eens tijdens ene heldere en zonnige dag in het weekend bij de Polderbaan (mits hier vliegtuigen stijgen of landen) kijken. Er zullen vele hobbyisten staan om een vliegtuig te fotograferen maar ook mensen om gewoon is met het gezin er op uit te gaan en lekker een patatje te eten tijdens het bekijken van grote vliegtuigen zoals die van Airbus en Boeing.

English readers:

There are different options to check out the live arrivals of Amsterdam airport. At the website of flighttimes99.com you could check out the arrivals of Amsterdam Schiphol but also other destinations. Most likely the departures of where your flight route start will be on it as well. Check out the arrivals at Amsterdam Airport over here: Amsterdam Schiphol Airport Arrivals AMS. To find out departures or other airport arrivals you simply navigate through the website.